Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Girone regionale
◀ 18. 9ª ritorno (17.04.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pineta | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 47 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 23 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | Roncegno | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 32 | 6 | 0 | 1 | 33 | 24 | 2 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | Olympia Rovereto | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 56 | 33 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 5 | 0 | 0 | 37 | 16 | -1 | 0 |
| 4 | Neugries | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 40 | 26 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | -1 | 0 |
| 5 | Tesino | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 37 | 45 | 3 | 2 | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 2 | 15 | 26 | -7 | 0 |
| 6 | Piedicastello | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 32 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | -7 | 0 |
| 7 | Alta Giudicarie | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 31 | 50 | 1 | 0 | 4 | 12 | 27 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | -13 | 0 |
| 8 | Civezzano | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 52 | 1 | 1 | 3 | 13 | 23 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | -14 | 0 |
| 9 | Audace | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 39 | 68 | 1 | 0 | 5 | 28 | 45 | 0 | 0 | 5 | 11 | 23 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Pineta | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | Olympia Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | Roncegno | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Neugries | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 11 | 1 | 0 |
| 5 | Tesino | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 22 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | -3 | 0 |
| 6 | Piedicastello | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 17 | -3 | 0 |
| 7 | Audace | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 27 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | -6 | 0 |
| 8 | Alta Giudicarie | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 32 | 1 | 0 | 2 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | -8 | 0 |
| 9 | Civezzano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | -6 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti