Le partite della giornata
◀ 20. 9ª ritorno (28.02.2027)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Olympia Rovereto | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 47 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 | 5 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 4 | 0 |
| 2 | Futsal Atesina | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 19 | 4 | 0 | 0 | 21 | 9 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 3 | 0 |
| 3 | Futsal Cornedo | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 17 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 23 | 14 | 2 | 0 |
| 4 | Olimpia Verona | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 15 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | -2 | 0 |
| 5 | Mantova | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 19 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | -3 | 0 |
| 6 | Real Bubi Merano | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 23 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 14 | -1 | 0 |
| 7 | Verona C5 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | -1 | 0 |
| 8 | Adelino Arieti Pupi | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 19 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
| 9 | Atletico Pressana | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 34 | 1 | 0 | 2 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 | 17 | 15 | -4 | 0 |
| 10 | Arzignano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 38 | 1 | 0 | 3 | 19 | 23 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | -12 | 0 |
| 11 | Union Diavoli | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 49 | 1 | 0 | 3 | 15 | 29 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -12 | 0 |
| 12 | Altovicentino | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 78 | 0 | 0 | 3 | 10 | 41 | 0 | 0 | 4 | 9 | 37 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Olympia Rovereto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19 | 6 | 4 | 0 |
| 2 | Futsal Atesina | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 13 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 24 | 5 | 4 | 0 |
| 3 | Real Bubi Merano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| 4 | Olimpia Verona | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 28 | 13 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | -2 | 0 |
| 5 | Futsal Cornedo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Adelino Arieti Pupi | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | Mantova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | -5 | 0 |
| 8 | Verona C5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | -3 | 0 |
| 9 | Atletico Pressana | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 24 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -3 | 0 |
| 10 | Arzignano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 21 | 26 | 1 | 0 | 2 | 18 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -8 | 0 |
| 11 | Union Diavoli | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 40 | 0 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -11 | 0 |
| 12 | Altovicentino | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 58 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 3 | 7 | 28 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti