Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (06.12.2026)
▶ Classifica
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Petrarca Padova | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 80 | 9 | 3 | 0 | 0 | 52 | 4 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 8 | 0 |
| 2 | Atletico Vicentino | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 51 | 8 | 2 | 1 | 0 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 |
| 3 | Antenore Padova | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 32 | 6 | 3 | 0 |
| 4 | Futsal Cornedo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 38 | 22 | 2 | 1 | 2 | 15 | 18 | 2 | 1 | 0 | 23 | 4 | -4 | 0 |
| 5 | Arzignano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 31 | 19 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 18 | 9 | -2 | 0 |
| 6 | Atletico Pressana | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 65 | 31 | 2 | 0 | 2 | 30 | 17 | 2 | 1 | 1 | 35 | 14 | -3 | 0 |
| 7 | Altovicentino | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 32 | 15 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | -3 | 0 |
| 8 | Olimpia Verona | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38 | 22 | 1 | 2 | 1 | 18 | 10 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | -5 | 0 |
| 9 | Calcio Padova | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 73 | 1 | 0 | 3 | 11 | 37 | 1 | 0 | 3 | 13 | 36 | -10 | 0 |
| 10 | Olympia Rovereto | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 41 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0 | 3 | 6 | 23 | -12 | 0 |
| 11 | Futsal Thiene | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 90 | 0 | 1 | 3 | 4 | 46 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | -15 | 0 |
| 12 | Adelino Arieti Pupi | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 13 | 104 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42 | 0 | 1 | 3 | 7 | 62 | -15 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
| Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
|---|
| V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
|---|
| 1 | Petrarca Padova | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 5 | 2 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 0 |
| 2 | Arzignano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | Atletico Vicentino | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 28 | 6 | 1 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 |
| 4 | Futsal Cornedo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 13 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Antenore Padova | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 33 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Altovicentino | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 9 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 |
| 7 | Atletico Pressana | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 17 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 25 | 10 | -2 | 0 |
| 8 | Olimpia Verona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 27 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 20 | 6 | -2 | 0 |
| 9 | Calcio Padova | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 38 | 1 | 0 | 2 | 7 | 27 | 1 | 0 | 1 | 9 | 11 | -5 | 0 |
| 10 | Olympia Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -11 | 0 |
| 11 | Futsal Thiene | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 36 | -9 | 0 |
| 12 | Adelino Arieti Pupi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 70 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti